СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ КАТЕГОРИИ GOLD SCHOOL
КРИТЕРИИ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ |
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ | до 30% |
1. НОМЕР СООТВЕТСТВУЕТ МУЗЫКЕ | до 15% |
2. ПЕРЕДАЧА МУЗЫКАЛЬНОГО РИСУНКА | до 15% |
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ | до 15% |
ХОРЕОГРАФИЯ | до 20% |
ТЕХНИКА | до 20% |
ГАРМОНИЧНОСТЬ НОМЕРА | до 15% |
СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ КАТЕГОРИЙ
HYPNOSIS ● FRAME UP EXOT ● STREET STYLE ● PROVOCATEUR ● PERFORMANCE
КРИТЕРИИ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ |
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ | до 30% |
1. МУЗЫКА СООТВЕТСТВУЕТ КАТЕГОРИИ | до 5% |
2. НОМЕР СООТВЕТСТВУЕТ МУЗЫКЕ | до 10% |
3. ПЕРЕДАЧА МУЗЫКАЛЬНОГО РИСУНКА | до 15% |
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ | до 15% |
ХОРЕОГРАФИЯ | до 15% |
ТЕХНИКА | до 15% |
СООТВЕТСТВИЕ КАТЕГОРИИ | до 25% |
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ КАТЕГОРИЙ
DUETS ● GROUPS
КРИТЕРИИ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ |
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ | до 30% |
1. НОМЕР СООТВЕТСТВУЕТ МУЗЫКЕ | до 15% |
2. ПЕРЕДАЧА МУЗЫКАЛЬНОГО РИСУНКА | до 15% |
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ | до 15% |
ХОРЕОГРАФИЯ | до 20% |
ТЕХНИКА | до 20% |
СООТВЕТСТВИЕ КАТЕГОРИИ | до 15% |
СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ КАТЕГОРИИ IMPRO
КРИТЕРИИ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ |
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ | до 30% |
1. НОМЕР СООТВЕТСТВУЕТ МУЗЫКЕ | до 15% |
2. ПЕРЕДАЧА МУЗЫКАЛЬНОГО РИСУНКА | до 15% |
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ | до 15% |
ХОРЕОГРАФИЯ | до 15% |
ТЕХНИКА | до 15% |
СООТВЕТСТВИЕ КАТЕГОРИИ | до 25% |
СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ КАТЕГОРИИ ICON
КРИТЕРИИ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ |
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ | до 40% |
1. НОМЕР СООТВЕТСТВУЕТ МУЗЫКЕ | до 10% |
2. ПЕРЕДАЧА МУЗЫКАЛЬНОГО РИСУНКА | до 30% |
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ | до 15% |
ХОРЕОГРАФИЯ | до 20% |
ТЕХНИКА | до 5% |
ГАРМОНИЧНОСТЬ | до 10% |
ЗРИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ | до 10% |
ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКОГО СУДЬИ (ШТРАФЫ)
КРИТЕРИИ | СТАВКА В ПРОЦЕНТАХ |
Соскальзывание | -1% |
Падение | -3% |
Потеря реквизита | -2% |
Неполадки с костюмом | -3% |
За нарушение одного из правил | -10% |
Вытирание рук о костюм | -2% |
Издание звуков | -3% |
Несовпадение окончания музыки и выступления | -3% |